- SMS Home ›
- IRLSI Home ›
- Serach the Inventory ›
- Go to Species Reports ›
- Animals ›
- Chordates ›
- Bony Fishes ›
Indian River Lagoon Species Inventory
Superclass Osteichthyes: Bony Fishes
CLASS | ORDER | FAMILY | GENUS/SPECIES | COMMON NAME |
---|---|---|---|---|
Osteichthyes | Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser brevirostrum | Shortnose Sturgeon |
Osteichthyes | Amiiformes | Amiidae | Amia calva | Bowfin |
Osteichthyes | Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla rostrata | American Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Congridae | Ariosoma balearicum | Bandtooth Conger |
Osteichthyes | Anguilliformes | Muraenidae | Gymnothorax funebris | Green Moray |
Osteichthyes | Anguilliformes | Muraenidae | Gymnothorax moringa | Spotted Moray |
Osteichthyes | Anguilliformes | Muraenidae | Gymnothorax vicinus | Purplemouth Moray |
Osteichthyes | Anguilliformes | Muraenidae | Muraena retifera | Reticulate Moray |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Ahlia egmontis | Key Worm Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Bascanichthys bascanium | Sooty Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Bascanichthys scuticaris | Whip Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Callechelys springeri | Thread Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Myrichthys breviceps | Sharptail Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Myrichthys ocellatus | Goldspotted Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Myrophis punctatus | Speckled Worm Eel |
Osteichthyes | Anguilliformes | Ophichthidae | Ophichthus gomesii | Shrimp Eel |
Osteichthyes | Atheriniformes | Aplocheilidae | Rivulus marmoratus | Mangrove Rivulus |
Osteichthyes | Atheriniformes | Atherinidae | Hypoatherina harringtonensis | Reef Silverside |
Osteichthyes | Atheriniformes | Atherinidae | Labidesthes sicculus | Brook Silverside |
Osteichthyes | Atheriniformes | Atherinidae | Membras martinica | Rough Silverside |
Osteichthyes | Atheriniformes | Atherinidae | Menidia beryllina | Tidewater Silverside |
Osteichthyes | Atheriniformes | Atherinidae | Menidia peninsulae | Penninsula Silverside |
Osteichthyes | Atheriniformes | Belonidae | Strongylura marina | Atlantic Needlefish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Belonidae | Strongylura notata | Redfin Needlefish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Belonidae | Strongylura timucu | Timucu |
Osteichthyes | Atheriniformes | Belonidae | Tylosurus acus | Agujon |
Osteichthyes | Atheriniformes | Belonidae | Tylosurus crocodilus | Houndfish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Cyprinodon variegatus | Sheepshead Minnow |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Floridichthys carpio | Goldspotted Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Fundulus chrysotus | Golden Topminnow |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Fundulus confluentus | Marsh Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Fundulus grandis | Gulf Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Fundulus heteroclitus | Mummichog |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Fundulus similis | Longnose Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Jordanella floridae | Flagfish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Lucania goodei | Bluefin Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Cyprinodontidae | Lucania parva | Rainwater Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Exocoetidae | Cypselurus heterurus | Atlantic Flyingfish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Hemiramphidae | Hyporhamphus meeki | Northern Halfbeak |
Osteichthyes | Atheriniformes | Hemiramphidae | Hyporhamphus unifasciatus | Halfbeak |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | Mosquitofish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Gambusia holbrooki | Mosquitofish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Heterandria formosa | Least Killifish |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Poecilia latipinna | Sailfin Molly |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Poecilia reticulata *Non-Native* | Guppy |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Xiphophorus helleri *Non-Native* | Swordtail |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Xiphophorus maculatus *Non-Native* | Platy |
Osteichthyes | Atheriniformes | Poeciliidae | Xiphophorus variatus *Non-Native* | Sunset Platy |
Osteichthyes | Aulopiformes | Synodontidae | Synodus foetens | Inshore Lizardfish |
Osteichthyes | Aulopiformes | Synodontidae | Trachinocephalus myops | Snakefish |
Osteichthyes | Batrachoidiformes | Batrachoididae | Opsanus tau | Oyster Toadfish |
Osteichthyes | Characiformes | Characidae | Piaractus brachypomus *Non-Native* | Red-Bellied Pacu |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Alosa sapidissima | American Shad |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Brevoortia smithi | Yellowfin Menhaden |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Brevoortia smithi x. tyrannus | |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Brevoortia tyrannus | Atlantic Menhaden |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Dorosoma cepedianum | Gizzard Shad |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Dorosoma petenense *Non-Native* | Threadfin Shad |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Harengula clupeola | False Pilchard |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Harengula humeralis | Redear Sardine |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Harengula jaguana | Scaled Sardine |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Jenkinsia sp. | Dwarf Herring |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Opisthonema oglinum | Atlantic Thread Herring |
Osteichthyes | Clupeiformes | Clupeidae | Sardinella aurita | Spanish Sardine |
Osteichthyes | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa cubana | Cuban Anchovy |
Osteichthyes | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa hepsetus | Striped Anchovy |
Osteichthyes | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa lamprotaenia | Bigeye Anchovy |
Osteichthyes | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa lyolepis | Dusky Anchovy |
Osteichthyes | Clupeiformes | Engraulidae | Anchoa mitchilli | Bay Anchovy |
Osteichthyes | Cypriniformes | Catostomidae | Erimyzon sucetta | Lake Chubsucker |
Osteichthyes | Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella *Non-Native* | Grass Carp |
Osteichthyes | Cypriniformes | Cyprinidae | Notemigonus crysoleucas | Golden Shiner |
Osteichthyes | Cypriniformes | Cyprinidae | Notropis maculatus | Taillight Shiner |
Osteichthyes | Cypriniformes | Cyprinidae | Notropis petersoni | Coastal Shiner |
Osteichthyes | Elopiformes | Albulidae | Albula vulpes | Bonefish |
Osteichthyes | Elopiformes | Elopidae | Elops saurus | Ladyfish |
Osteichthyes | Elopiformes | Elopidae | Megalops atlanticus | Tarpon |
Osteichthyes | Gadiformes | Bythidae | Ogilbia cayorum | Key Brotula |
Osteichthyes | Gadiformes | Ophidiidae | Ophidion marginatum | Marginate Cusk-Eel |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Fistulariidae | Fistularia tabacaria | Bluespotted Cornetfish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Bryx dunckeri | Pugnose Pipefish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Hippocampus erectus | Lined Seahorse |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Hippocampus reidi | Longsnout Seahorse |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Hippocampus zosterae | Dwarf Seahorse |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus lineatus | Opossum Pipefish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathus floridae | Dusky Pipefish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathus fuscus | Northern Pipefish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathus louisianae | Chain Pipefish |
Osteichthyes | Gasterosteiformes | Syngnathidae | Syngnathus scovelli | Gulf Pipefish |
Osteichthyes | Gobiesociformes | Gobiesocidae | Gobiesox strumosus | Skilletfish |
Osteichthyes | Lepisosteriformes | Lepisosteidae | Lepisosteus osseus | Longnose Gar |
Osteichthyes | Lepisosteriformes | Lepisosteidae | Lepisosteus platyrhincus | Florida Gar |
Osteichthyes | Lophiiformes | Antennariidae | Antennarius pauciradiatus | Dwarf Frogfish |
Osteichthyes | Lophiiformes | Antennariidae | Antennarius scaber | Splitlure Frogfish |
Osteichthyes | Lophiiformes | Antennariidae | Histrio histrio | Sargassumfish |
Osteichthyes | Perciformes | Acanthuridae | Acanthurus bahianus | Ocean Surgeon |
Osteichthyes | Perciformes | Acanthuridae | Acanthurus chirurgus | Doctorfish |
Osteichthyes | Perciformes | Acanthuridae | Acanthurus coeruleus | Blue Tang |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Apogon binotatus | Barred Cardinalfish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Apogon maculatus | Flamefish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Apogon pseudomaculatus | Twospot Cardinalfish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Astropogon puncticulatus | Blackfin Cardinalfish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Astropogon stellatus | Conchfish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Phaeoptyx conklini | Freckled Cardinalfish |
Osteichthyes | Perciformes | Apogonidae | Phaeoptyx pigmentaria | Dusky Cardinalfish |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Chasmodes bosquianus | Striped Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Chasmodes saburrae | Florida Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Entomacrodus nigricans | Pearl Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Hypleurochilus aequipinnis | Oyster Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Hypleurochilus bermudensis | Barred Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Hypleurochilus geminatus | Crested Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Lupinoblennius nicholsi | Highfin Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Parablennius marmoreus | Seaweed Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Blenniidae | Scartella cristata | Molly Miller |
Osteichthyes | Perciformes | Callionymidae | Callionymus pauciradiatus | Spotted Dragonet |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Alectis ciliaris | African Pompano |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Caranx bartholomaei | Yellow Jack |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Caranx crysos | Blue Runner |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Caranx hippos | Crevalle Jack |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Caranx latus | Horse-Eye Jack |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Caranx ruber | Bar Jack |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Chloroscombrus chrysurus | Atlantic Bumper |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Oligoplites saurus | Leatherjacket |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Selar crumenophthalmus | Bigeye Scad |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Selene setapinnis | Atlantic Moonfish |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Selene vomer | Lookdown |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Trachinotus carolinus | Florida Pompano |
Osteichthyes | Perciformes | Carangidae | Trachinotus falcatus | Permit |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Enneacanthus gloriosus | Bluespotted Sunfish |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Lepomis gulosus | Warmouth |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Lepomis macrochirus | Bluegill |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Lepomis marginatus | Dollar Sunfish |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Lepomis microlophus | Redear Sunfish |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Lepomis punctatus | Spotted Sunfish |
Osteichthyes | Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides | Largemouth Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Centropomidae | Centropomus ensiferis | Swordspine Snook |
Osteichthyes | Perciformes | Centropomidae | Centropomus parallelus | Fat Snook |
Osteichthyes | Perciformes | Centropomidae | Centropomus pectinatus | Tarpon Snook |
Osteichthyes | Perciformes | Centropomidae | Centropomus undecimalis | Common Snook |
Osteichthyes | Perciformes | Chaetodontidae | Chaetodon capistratus | Foureye Butterflyfish |
Osteichthyes | Perciformes | Chaetodontidae | Chaetodon ocellatus | Spotfin Butterflyfish |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Astronotus ocellatus *Non-Native* | Oscar |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Cichlasoma cyanoguttatum*Non-Native* | Rio Grande Cichlid |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Chiclasoma octofasciatum*Non-Native* | Jack Dempsey |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Hemichromis bimaculatum*Non-Native* | Black Acara |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Hemichromis letourneuxi*Non-Native* | African Jewelfish |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis aureusf *Non-Native* | Blue Tilapia |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus*Non-Native* | Mosambique Tilapia |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Tilapia mariae *Non-Native* | Spotted Tilapia |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Tilapia melanopleura *Non-Native* | Congo Tilapia |
Osteichthyes | Perciformes | Cichlidae | Sarotherodon melanotheron*Non-Native* | Blackchin Tilapia |
Osteichthyes | Perciformes | Coryphaenidae | Coryphaena hippurus | Dolphin |
Osteichthyes | Perciformes | Dactyloscopidae | Dactyloscopus crossotus | Bigeye Stargazer |
Osteichthyes | Perciformes | Dactyloscopidae | Dactyloscopus tridigitatus | Sand Stargazer |
Osteichthyes | Perciformes | Dactyloscopidae | Gillellus greyae | Arrow Stargazer |
Osteichthyes | Perciformes | Dactyloscopidae | Gillellus healae | Masked Stargazer |
Osteichthyes | Perciformes | Dactyloscopidae | Platygillellus rubrocinctus | Saddle Stargazer |
Osteichthyes | Perciformes | Echeneidae | Echeneis naucrates | Sharksucker |
Osteichthyes | Perciformes | Echeneidae | Echeneis neucratoides | Whitefin Sharksucker |
Osteichthyes | Perciformes | Eleotridae | Dormitator maculatus | Fat Sleeper |
Osteichthyes | Perciformes | Eleotridae | Eleotris pisonis | Spinycheek Sleeper |
Osteichthyes | Perciformes | Eleotridae | Erotelis smaragdus | Emerald Sleeper |
Osteichthyes | Perciformes | Eleotridae | Gobiomorus dormitor | Bigmouth Sleeper |
Osteichthyes | Perciformes | Ephippidae | Chaetodipterus faber | Atlantic Spadefish |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Diapterus auratus | Irish Pompano |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Diapterus plumieri | Striped Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Diapterus rhombeus | Rhomboid Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus argenteus | Spotfin Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus gula | Silver Jenny |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus havana | Bigeye Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus jonesii | Slender Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus lefroyi | Mottled Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus melanopterus | Flagfin Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gerreidae | Gerres cinereus | Yellowfin Mojarra |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Awaous tajasica | River Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Bathygobius curacao | Nothchtongue Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Bathygobius soporator | Frillfin Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Coryphopterus glaucofraenum | Bridled Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Evorthodus lyricus | Lyre Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gnatholepis thompsoni | Goldspot Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobioides broussoneti | Violet Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus boleosoma | Darter Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus fasciatus | Blackbar Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus oceanicus | Highfin Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus pseudofasciatus | Slashcheek Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus schufeldti | Freshwater Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus smaragdus | Emerald Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus stigmaticus | Marked Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobionellus stigmaturus | Spotfin Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobiosoma bosc | Naked Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobiosoma ginsburgi | Seaboard Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobiosoma robustum | Code Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Gobiosoma (Elacatinus) macrodon | Tiger Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Lophogobius cyprinoides | Crested Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Microgobius gulosus | Clown Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Microgobius microlepis | Banner Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Microgobius thalassinus | Green Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Gobiidae | Nes longus | Orangespotted Goby |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Anisotremus surinamensis | Black Margate |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Anisotremus virginicus | Porkfish |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon album | Margate |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon aurolineatum | Tomtate |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon carbonarium | Caesar Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon chrysargyreum | Smallmouth Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon flavolineatum | French Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon macrostomum | Spanish Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon melanurum | Cottonwick |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon parra | Sailors Choice |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon plumierii | White Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Haemulon sciurus | Bluestriped Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Orthopristis chrysoptera | Pigfish |
Osteichthyes | Perciformes | Haemulidae | Pomadasys crocro | Burro Grunt |
Osteichthyes | Perciformes | Istiophoridae | Istiophorus platypterus | Sailfish |
Osteichthyes | Perciformes | Kyphosidae | Kyphosus incisor | Yellow Chub |
Osteichthyes | Perciformes | Kyphosidae | Kyphosus sectatrix | Bermuda Chub |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Bodianus pulchellus | Spotfin Wrasse |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Bodianus rufus | Spanish Hogfish |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Doratonotus megalepis | Dwarf Wrasse |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Halichoeres bivittata | Slippery Dick |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Halichoeres maculipinna | Clown Wrasse |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Halichoeres poeyi | Blackear Wrasse |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Halichoeres radiatus | Puddingwife |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Hemipteronotus novacula | Pearly Razorfish |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Lachnolaimus maximus | Hogfish |
Osteichthyes | Perciformes | Labridae | Thalassoma bifasciatum | Bluehead |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Labrisomus gobio | Palehead Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Labrisomus nuchipinnis | Hairy Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Malacoctenus macropus | Rosy Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Malacoctenus nigripinnis | Blackfin Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Malacoctenus triangulatus | Saddle Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Labrisomidae | Starksia ocellata | Checkered Blenny |
Osteichthyes | Perciformes | Lobotidae | Lobotes surinamensis | Tripletale |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus analis | Mutton Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus apodus | Schoolmaster |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus cyanopterus | Cubera Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus griseus | Mangrove Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus jocu | Dog Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus mahogoni | Mohogany Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus synagris | Lane Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Lutjanidae | Ocyurus chrysurus | Yellowtail Snapper |
Osteichthyes | Perciformes | Microdesmidae | Cerdale floridana | Pugjaw Wormfish |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Agonostomus monticola | Mountain Mullet |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil cephalus | Striped Mullet |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil curema | White Mullet |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil curvidens | |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil gaimardianus | Redeye Mullet |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil gyrans | Fantail Mullet |
Osteichthyes | Perciformes | Mugilidae | Mugil liza | Liza |
Osteichthyes | Perciformes | Mullidae | Pseudupeneus maculatus | Spotted Goatfish |
Osteichthyes | Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus macrognathus | Spotfin Jawfish |
Osteichthyes | Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus sp. nov. | Ocellated Jawfish |
Osteichthyes | Perciformes | Percichthyidae | Morone saxatilis | Striped Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Percidae | Etheostoma fusiforme | Swamp Darter |
Osteichthyes | Perciformes | Polynemidae | Polydactylus octonemus | Atlantic Threadfin |
Osteichthyes | Perciformes | Polynemidae | Polydactylus oligodon | Little Scale Threadfin |
Osteichthyes | Perciformes | Polynemidae | Polydactylus virginicus | Barbu |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacanthidae | Holacanthus bermudensis | Blue Angelfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacanthidae | Holacanthus ciliaris | Queen Angelfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacanthidae | Holacanthus tricolor | Rock Beauty |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacanthidae | Pomacanthus arcuatus | Gray Angelfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacanthidae | Pomacanthus paru | French Angelfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Abudefduf saxatilis | Sergeant Major |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Abudefduf taurus | Night Sergeant |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Pomacentrus fuscus | Dusky Damselfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Pomacentrus leucostictus | Beaugregory |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Pomacentrus partitus | Bicolor Damselfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomacentridae | Pomacentrus variabilis | Cocoa Damselfish |
Osteichthyes | Perciformes | Pomatomidae | Pomatomus saltatrix | Bluefish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Cryptotomus roseus | Bluelip Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Nicholsina usta | Emerald Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Scarus coeruleus | Blue Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Scarus croicensis | Stripped Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Scarus guacamaia | Rainbow Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Scarus taeniopterus | Princess Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Sparisoma chrysopterum | Redtail Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Sparisoma radians | Bucktooth Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Scaridae | Sparisoma rubripinne | Redfin Parrotfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Bairdiella chrysoura | Silver Perch |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Bairdiella sanctaeluciae | Striped Croaker |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion nebulosus | Spotted Seatrout |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion nothus | Silver Seatrout |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion regalis | Weakfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Equetus acuminatus | High Hat |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Equetus umbrosus | Cubbyu |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Leiostomus xanthurus | Spot |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Menticirrhus americanus | Southern Kingfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Menticirrhus littoralis | Gulf Kingfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Menticirrhus saxatilis | Northern Kingfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Micropogonias undulatus | Atlantic Croaker |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Pogonias cromis | Black Drum |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Sciaenops ocellatus | Red Drum |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Stellifer lanceolatus | Star Drum |
Osteichthyes | Perciformes | Sciaenidae | Umbrina coroides | Sand Drum |
Osteichthyes | Perciformes | Scombridae | Euthynnus alletteratus | Little Tunny |
Osteichthyes | Perciformes | Scombridae | Scomberomorus cavalla | King Mackerel |
Osteichthyes | Perciformes | Scombridae | Scomberomorus maculatus | Spanish Mackerel |
Osteichthyes | Perciformes | Scombridae | Scomberomorus regalis | Cero |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Centropristis ocyurus | Bank Sea Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Centropristis philadelphica | Rock Sea Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Centropristis striata | Black Sea Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Cromileptes altivelis *Non-Native* | Humpback Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Diplectrum bivittatum | Dwarf Sand Perch |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Diplectrum formosum | Sand Perch |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Epinephelus fulvus | Coney |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Epinephelus itajara | Jewfish |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Epinephelus morio | Red Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Epinephelus nigritus | Warsaw Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Epinephelus striatus | Nassau Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Hypoplectrus puella | Barred Hamlet |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Hypoplectrus unicolor | Butter Hamlet |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Mycteroperca bonaci | Black Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Mycteroperca microlepis | Gag, Gray Grouper |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Mycteroperca phenax | Scamp |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Rypticus maculatus | Whitespotted Soapfish |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Rypticus saponaceus | Greater Soapfish |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Serranus baldwini | Lantern Bass |
Osteichthyes | Perciformes | Serranidae | Serranus subligarius | Belted Sandfish |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Archosargus probatocephalus | Sheepshead |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Archosargus rhomboidalis | Sea Bream |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Calamus arctifrons | Grass Porgy |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Calamus bajonado | Jolthead Porgy |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Diplodus argenteus | Silver Porgy |
Osteichthyes | Perciformes | Sparidae | Diplodus holbrooki | Spottail Pinfish |
